| Wzmacniacz |
| Moc wyjściowa (8 Ω, 1 kHz, łączne zniekształcenia harmoniczne 1%) | 100 W + 100 W |
| Bezpośrednie przejście sygnału analogowego | TAK |
| Redukcja liczby kanałów analogowych | NIE |
| Bi-AMP (podwójny wzmacniacz) | TAK |
| Tryby Cinema Studio EX A/B/C | TAK |
| DSP | Titanium |
| Tryby Digital Concert Hall (akustyka sal koncertowych) | NIE |
| Korektor (F C Sur Sur B) Bas Śred Wys | B,W / NIE / NIE / NIE |
| Wyjście słuchawkowe | TAK (złote) |
| Liczba kanałów wzmacniacza | 7 kanałów |
| Przetwarzanie OP | NIE |
| Korygowanie dźwięku z odtwarzacza przenośnego | TAK |
| Funkcja Pureness | NIE |
| Funkcja Sound Field Link (z pamięcią) | TAK (NIE) |
| Program Sound Field (2 kanały) | 2 |
| Program Sound Field (A.F.D) | 2 |
| Program Sound Field (film) | 8 |
| Program Sound Field (muzyka) | 10 |
| Program Sound Field (słuchawki) | 2 |
| Przełącznik impedancji głośników (4 omy / 8 omów) | NIE (tylko 8 omów) |
| Przełącznik wyboru głośników | A/B / A+B |
| Złącza głośnikowe | śrubowe |
| Zwrotnica subwoofera | 17 punktów (40 – 200 Hz) |
| Typ | Analogowy |
| System DCAC (Digital Cinema Auto Calibration) |
| DCAC (DSP / UCOM) | SREBRNY |
| Mikrofon (STEREO / MONO) | MONO |
| Pasma | 6 |
| Dekodowane formaty |
| Reprodukcja LPCM (2 kan. / 5.1 kan. / 7.1 kan.) przez HDMI | TAK/TAK/TAK |
| PCM 96 kHz 24 bity | TAK |
| AAC | NIE |
| Dolby Digital | TAK |
| Dolby Digital EX | TAK |
| Dolby Digital+ | TAK |
| Dolby Dual Mono | TAK |
| Dolby ProLogic | TAK |
| Dolby ProLogic II | TAK |
| Dolby ProLogic IIx | TAK |
| DolbyTruHD | TAK |
| dts | TAK |
| dts 96 24 | TAK |
| dts HD | TAK |
| dts NEO6 | TAK |
| dts-ES (DISCRETE 6.1) | TAK |
| dts-ES (MATRIX 6.1) | TAK |
| Dane ogólne |
| Odłączane zasilanie | NIE |
| Wymiary | 430 x 157,5 x 318 |
| Wyświetlacz | 10-znakowy, mozaikowy |
| Graficzny interfejs użytkownika | NIE |
| Niebieska dioda dekodowania wielokanałowego | NIE |
| Panel | Z formy, czarny |
| Gniazdo cinch | Niklowane |
| Pilot | RM-AAP050 |
| Wyłącznik czasowy | TAK |
| Waga (kg) | 8,2 |
| Wejścia / wyjścia |
| Wejścia / wyjścia AV (wejścia / wyjścia S-Video), w tym przednie AV | 4/1 (0/0) |
| Analogowe wejście audio (z TV CEC) / wyjście (bez tunera) / TV (CEC) | 2 / 1 / Tak |
| Koncentryczne wejście / wyjście | 1.01.2000 |
| Złącze komponentowe wideo, we/wy typu D (klasa) | NIE |
| Wejście / wyjście wideo (komponentowe, przelotowe) | 3.01.2010 |
| Przypisywanie wejścia cyfrowego | TAK |
| DMPORT | 1 |
| Przednie wejście | AV (złote) |
| Wyjście na monitor (wyjście S-Video) | 1 (0) |
| Wejście wielokanałowe | NIE |
| Optyczne wejście / wyjście, w tym przednie AV | 3 / 0 / Tak |
| Gramofon (MM) | NIE |
| Wyjście na wzmacniacz | Subwoofer x 1 |
| USB | NIE |
| i.LINK™ | NIE |
| iPod | NIE |
| Tuner |
| Liczba pamięci (UKF/ŚR) | Łącznie 60 (30 / 30) |
| Automatyczne strojenie | TAK |
| Strojenie bezpośrednie | TAK (pilot) |
| RDS | TAK |
| Nazwa stacji | TAK |
| Funkcje związane z obrazem |
| 1080p | TAK |
| 1080/24p | TAK |
| Deep Color | TAK |
| x.v.Colour (xvYCC) | TAK |
| Złącza HDMI® umożliwiające przesyłanie sygnału 3D | TAK |
| Funkcja AV SYNC (regulowana / stała) | TAK (regulowana) |
| Programowalne wejście wideo HDMI | TAK |
| Programowalne wejście komponentowe wideo | TAK |
| Sygnał wejściowy (do) | N/D |
| Sygnał wyjściowy (do) | N/D |
| Częstotliwość próbkowania (96 kHz / 48 kHz) | 192 kHz |
| Interpolacja (sygnał analogowy > komponentowy / HDMI > HDMI) | NIE / NIE |
| Redukcja rozdzielczości sygnału wideo (cyfrowa, analogowa) | NIE |
| Interpolacja (sygnał S, sygnał komponentowy, HDMI) | NIE / TAK / (1080p) |
| Funkcje sieciowe |
| Nadajnik zgodny z S-AIR | TAK |