| Klasyfikacja |
|---|
| | | Klasa produktu | Cyfrowy dyktafon z podłączeniem do komputera osobistego |
| | | Mobilny / Stacjonarny | mobilny i stacjonarny |
Nośnik zapisu |
|---|
| | | Wewnętrzna / Wymienny nośnik | Tylko wewnętrzna |
| | | Karta SD / SDHC | Nie |
| | | karta microSD / microSDHC | Nie |
| | | Pamięć wewnętrzna | 1 GB |
Obsługa USB |
|---|
| | | Prędkość USB | Interfejs komunikacyjny Hi-Speed USB 2,0 |
| | | USB Composite device | Nie |
| | | Klasa USB Audio | Nie |
| | | USB Storage Class | Tak |
| | | USB HID | Nie |
Wyświetlacz |
|---|
| | | Kolor wyświetlacza | Biały |
| | | Podświetlanie wyświetlacza | Nie |
| | | Rozmiary wyświetlacza | 29 x 29 mm 1.61 '' |
| | | Rodzaj wyświetlacza | Wyświetlacz z pełną punktową matrycą |
| | | Ustawienie wielkości czcionki | Tak |
| | | Regulacja kontrastu | Tak |
Działanie urządzenia |
|---|
| | | Główny włącznik | Naciśnij |
| | | Przełącznik HOLD | Tak |
| | | Przełącznik zasilania | Tak |
Tryb zapisu |
|---|
| | | Format zapisu | WMA |
| | | HQ | 67 godz. |
| | | SP | 131 godz. |
| | | LP | 421 godz. |
Tryby Odtwarzania |
|---|
| | | Format odtwarzania | WMA |
Częstotliwość próbkowania |
|---|
| | | HQ | 44,1 kHz / 32 kbps |
| | | SP | 22 kHz / 16 kbps |
| | | LP | 8 kHz / 5 kbps |
Zakres przenoszonych częstotliwości |
|---|
| | | HQ | 200 - 13.000 Hz |
| | | SP | 200 - 7.000 Hz |
| | | LP | 200 - 3.000 Hz |
Funkcja nagrywania |
|---|
| | | Nagrywanie scen | Tak |
| | | Nagrywanie bezpośrednie | Nie |
| | | Przycisk New | Nie |
| | | Częściowe kasowanie | Nie |
| | | Kasuj wszystkie pliki | Tak |
| | | Kasowanie pojedynczych plików | Tak |
| | | Pozostawiająca swobodę rąk obsługa funkcji nagrywania nożnym przełącznikiem | Nie |
| | | Adnotacje głosowe (do 32 w pliku) | Nie |
| | | Ciągłe nagrywanie | Nie |
| | | Manualna kontrola poziomu nagrywania | Nie |
| | | Nagrywanie z telefonu | Nie |
| | | Ustawienie mikrofonu Zoom (DVM) | Nie |
| | | Funkcja eliminowania zakłóceń | Nie |
| | | Filtr głosowy | Nie |
| | | Nagrywanie z timerem | Nie |
| | | Nagrywanie VCVA | Tak |
| | | Indeks | Do 16 w jednym pliku |
| | | Monitorowanie nagrywania | Tak |
| | | Wstawianie | Nie |
| | | Zastępowanie | Nie |
| | | Filtr odcinania niskich częstotliwości | Tak |
Funkcja odtwarzania |
|---|
| | | Odtwarzanie scen | Nie |
| | | Szybkie przeglądanie | Nie |
| | | Przewijanie do przodu / przewijanie do tyłu | Tak |
| | | Powtarzanie pojedynczego pliku muzycznego | Nie |
| | | Powtarzanie pojedynczego folderu muzycznego | Nie |
| | | Losowe odtwarzanie | Nie |
| | | EUPHONY | Nie |
| | | Wyszukiwanie początków | Nie |
| | | Efekt pogłosu | Nie |
| | | Odtwarzanie z przeskakiwaniem fragmentów | Nie |
| | | Odtwarzanie po alarmie | Nie |
| | | Odtwarzanie z powtarzaniem | Tak |
| | | Ciągłe odtwarzanie | Tak |
| | | Przewijanie do przodu / Cofanie | Nie |
| | | Szybkie przewijanie do przodu i do tyłu | Tak |
| | | Kontrola prędkości odtwarzania | Tak |
Sposób organizacji danych |
|---|
| | | Folder nagrań głosowych | 5 |
| | | Plików w folderze | 200 |
| | | Przenoszenie pliku | Nie |
| | | Folder Audible | - |
| | | Informacje o godzinie/dacie | Tak |
| | | Folder muzyki | 0 |
| | | Foldery nagrań typu Podcast | - |
Funkcja obsługi cyklu pracy |
|---|
| | | Ustawianie identyfikatora autora | Nie |
| | | Ustawianie identyfikatora typu pracy | Nie |
| | | Ustawienie priorytetu | Nie |
| | | Zawieszony plik | Nie |
Inne funkcje |
|---|
| | | Firmware z możliwością konfigurowania | Nie |
| | | Obsługa plików "Audible" | Nie |
| | | Obsługa nagrań typu Podcast | Nie |
| | | Zdalne sterowanie | Nie |
| | | Głosowe informacje/ wskazania | Nie |
| | | synał dźwiękowy (dźwięk systemowy) | Tak |
| | | Obsługa standardu Daisy | Nie |
| | | Wsparcie dla obrazu | Nie |
| | | Przetwarzanie tekstu na mowę | Nie |
| | | Funkcja wizualnego indeksu | Nie |
| | | Polecenia głosowe | Nie |
| | | Diody LED | REC (red) |
Oprogramowanie |
|---|
| | | stosowne rozwiązanie |
|
Interfejsy wejścia |
|---|
| | | Interfejs SD / SDHC |
|
| | | Czułość mikrofonu | HI/LO |
| | | Złącze zasilania | Nie |
| | | Interfejs PC | USB Storage Class |
| | | Złącze mikrofonowe | Złącze typu jack 3,5 ø mm, impedancja 2 kΩ lub więcej |
| | | Mikrofony | Wbudowany mikrofon monofoniczny |
Interfejsy wyjścia |
|---|
| | | Średnica głośnika | Wbudowany okrągły głośnik dynamiczny o średnicy ø 28 mm |
| | | Maks. moc wyjściowa | 250 mW lub więcej (8 Ω głośnik) |
| | | Złącze słuchawkowe | Złącze typu jack ø 3,5 mm, impedancja 8Ω lub więcej |
Zasilanie |
|---|
| | | Zasilanie | 2 baterie AAA |
| | | Żywotność baterii alkalicznych | Nagrywanie: 51 godz. (Tryb LP) Odtwarzanie: |
| | | Stacja dokująca z funkcją ładowania. | Nie |
| | | Funkcja niezależnego ładowania urządzenia poprzez USB | Nie |
| | | Funkcja ładowania urządzenia poprzez zasilacz sieciowy | Nie |
Wymiary |
|---|
| | | Waga | 66 g (z bateriami) |
| | | Szer. x wys. x gł. | 108 x 39 x 16,8 mm (bez elementów wystających) |
| | | Kolor obudowy | Czarny Biały |
| | | Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Wersje językowe |
|---|
| | | Wersje językowe dla instrukcji audio | Nie |
| | | Wersje językowe menu | English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Polish, Chinese |
Zabezpieczenie sprzętowe |
|---|
| | | Blokowanie pojedynczych plików | Tak |
| | | Blokada urządzenia poprzez kod PIN | Nie |
| | | Blokada urządzenia poprzez czytnik odcisków palców | Nie |